Aerotermos eléctricos para espacios especiales de 3Kw a 9Kw
1.280€ – 2.405€ IVA no incluido
Aerotermos eléctricos para espacios especiales
Descripción
FIRE CORROSIVE HEAT
En casos especiales, no te la juegues
No requiere mantenimiento
Tres modelos, tres utilidades
SERIE FIRE F: Versión especial para calentar espacios con riesgo de incendio.
SERIE CORROSIVE C: Versión especial para calentar espacios en ambientes corrosivos.
SERIE HEAT H: Versión especial para calentar espacios a temperatura máxima 70 °C.

1) Termostato ambiente
2) Regulador de potencia
3) Protección eléctrica

1) Maneta de transporte
2) Sonda de termostato
3) Rejilla metálica de protección
4) Pies de apoyo
ARTÍCULOS QUE TE PUEDEN INTERESAR …
- ¿Qué es y cómo funcionan los aerotermos?
- ¿Cansado de pasar frío? Características del frío seco y cómo protegerse
Información adicional
Características
Características
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SERIE F - FIRE | SERIE F - FIRE | SERIE F - FIRE | SERIE C - CORROSIVE | SERIE C - CORROSIVE | SERIE C - CORROSIVE | SERIE H - HEAT | SERIE H - HEAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | F -3 | F - 6 | F - 9 | C - 3 | C - 6 | C - 9 | H - 6 | H - 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CÓDIGO | 7790013 | 7790016 | 7790019 | 7790023 | 7790026 | 7790029 | 7790036 | 7790039 |
Potencia eléctrica | 3,06 kW | 6,08 kW | 9,1 kW | 3,06 kW | 6,08 kW | 9,1 kW | 6,08 kW | 9,1 kW |
Potencia calorífica | 0-2-3 kW | 0-3-6 kW | 0-4,5-9 kW | 0-2-3 kW | 0-3-6 kW | 0-4,5-9 kW | 0-3-6 kW | 0-4,5-9 kW |
Rendimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Caudal Aire | 400 m³/h | 700 m³/h | 1.000 m³/h | 400 m³/h | 1.000 m³/h | 1.000 m³/h | 1.000 m³/h | 1.000 m³/h |
Tensión de servicio | 230 v F+N | 400 v - 3F | 400 v - 3F | 230 v F+N | 400 v - 3F | 400 v - 3F | 400 v - 3F | 400 v - 3F |
Intensidad eléctrica | 9,1-13,5 A | 4,8-9,1 | 6,7-13,2 A | 9,1 A-13,5 A | 4,5-8,9 A | 6,7-13,2 A | 4,5-8,9 A | 6,7-13,2 A |
Diferencia de Temperatura | 25 °C | 35 ºC | 35 ºC | 25 ºC | 35 ºC | 35 ºC | 35 ºC | 35 ºC |
Volumen recomendado | 50-80 m3 | 100-150 m3 | 150-200 m3 | 50-80 m3 | 100-150 m3 | 150-200 m3 | 100-150 m3 | 150-200 m3 |
Presión Sonora | 48 dB | 53dB | 55 dB | 48 dB | 55 dB | 55 dB | 53 dB | 55 dB |
Dimensiones (LxAnxAl) | 300x260x375mm | 300x260x375mm | 375x295x445mm | 300x260x37mm | 375x295x445mm | 375x295x445mm | 375x295x445mm | 375x295x445mm |
Peso | 11 kg | 13 kg | 19 kg | 11 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Precio IVA no incluido | 1.280,00€ | 1.495,00€ | 1.675,00€ | 1.845,00€ | 2.245,00€ | 2.405,00€ | 2.085,00€ | 2.285,00€ |
Accesorios
Accesorios
Descargas
Vídeos
Vídeos

Productos que has consultado
-
Aerotermos eléctricos para espacios especiales de 3Kw a 9Kw
FIRE CORROSIVE HEAT En casos especiales, no te la juegues Aerotermos eléctricos diseñados para calentar lugares con características especiales Estructura robusta en acero inoxidable y componentes de máxima calidad. Cuadro de mandos con termostato ambiente y ....1.280€ – 2.405€ IVA no incluido